Цени на допълнителни услуги в сила от 01.04.2022 г.
# | Услуга | мярка | количество | цена в лева с ДДС | цена в евро с ДДС |
---|---|---|---|---|---|
1 | Преинсталация на Mozilla | бр. | 1 | 18,00 | 9,20 |
2 | Възстановяване на заличени данни и настройки на системата в офиса на Бон Арт | бр | 1 | 36,00 | 18,41 |
3 | Възстановяване на заличени данни и настройки на системата през Интернет | бр. | 1 | 48,00 | 24,54 |
4 | Изготвяне и изпращане на финансови месечни отчети в PDF-формат в ПИС (НЗОК) през Интернет | бр | 1 | 42,00 | 21,47 |
5 | Месечен абонамент за изготвяне и изпращане на финансови месечни отчети в PDF-формат в ПИС (НЗОК) през Интернет | бр. | 1 | 36,00 | 18,41 |
6 | Месечен абонамент за изготвяне и изпращане на електронни месечни отчети (xml-файлове) и финансови месечни отчети в PDF-формат в ПИС (НЗОК) през Интернет | мес. | 1 | 48,00 | 24,54 |
7 | Инсталация на приложения и настройка на компютър за електронно отчитане към НЗОК | бр. | 1 | 42,00 | 21,47 |
8 | Преинсталация на Bon Art MC System | бр. | 1 | 48,00 | 24,54 |
9 | Инсталиране на други софтуерни приложения, работещи под Windows (които са лицензирани и предоставени от клиента) | бр.* | 1 | 24,00 | 12,27 |
10 | Пълно обучение за генериране и отчитане към ПИС (НЗОК) | на започнат час | 1 | 54,00 | 27,61 |
11 | Обучение за работа с компютър | на започнат час | 1 | 54,00 | 27,61 |
12 | Заявяване на номера на болнични листове в сайта на НОИ и въвеждането им в системата | бр.* | 1 | 15,00 | 7,67 |
13 | Инсталация на електронен подпис | бр. | 1 | 60,00 | 30,68 |
14 | Настройки на (принтер/монитор) | бр.* | 1 | 36,00 | 18,41 |
15 | Инсталация на стари версии на Bon Art MC System (до 10 бр.) | бр. | 1 | 42,00 | 21,47 |
16 | Инсталация на стари версии на Bon Art MC System (над 10 бр.) | бр.* | 1 | 60,00 | 30,68 |
17 | Диагностика на Операционна система и на инсталирания софтуер | бр. | 1 | 60,00 | 30,68 |
18 | Профилактика Операционна система и на инсталирания софтуер | бр. | 1 | 54,00 | 27,61 |
19 | Инсталация на Windows с лицензиран софтуер на клиента (услугата се предлага и извършва само в офиса на Бон Арт) | бр. | 1 | 72,00 | 36,81 |
20 | Инсталация на MS Office в офиса на Бон Арт с лицензен софтуер на клиента | бр. | 1 | 36,00 | 18,41 |
21 | Инсталиране на периферни устройства (принтер, скенер и др.) | бр. | 1 | 42,00 | 21,47 |
22 | Инсталация на Linux за работна станция | бр. | 1 | 84,00 | 42,95 |
23 | Инсталация и настройка на Linux сървър | бр. | 1 | 276,00 | 141,12 |
24 | Архивиране на информация на външно устройство при преинсталация на Windows | GB | 4 | 24,00 | 12,27 |
25 | Интернет настройки | бр. | 1 | 36,00 | 18,41 |
26 | Повикване на място (във Варна) | бр. | 1 | 24,00 | 12,27 |
27 | Повикване на място (извън Варна) | км | 1 | 1,00 | 0,51 |
28 | Импорт на XML в Bon Art MC System | 1 | 42,00 | 21,47 | |
29 | Импортиране на списък с диспансерни | бр. | 1 | 42,00 | 21,47 |
30 | Импортиране на списък с пациенти | бр.* | 1 | 42,00 | 21,47 |
31 | Помощ при работа с е-система за ЛКК/ТЕЛК | 1 | 36,00 | 18,41 | |
32 | Други услуги | на започнат час | 1 | 48,00 | 24,54 |
Цени на допълнителни услуги, в сила от 01.07.2025 г.